<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/04/04の8:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://godeyhk.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>香港金融マンブログ</title>
		<link><![CDATA[https://godeyhk.com]]></link>
		<description><![CDATA[香港金融マンブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 09:41:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://godeyhk.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/パウエル議長の発言と、米国株式市場の今後の見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/パウエル議長の発言と、米国株式市場の今後の見/]]></link>
			<title>パウエル議長の発言と、米国株式市場の今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 09:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20230202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20230202/]]></link>
			<title>市況メモ20230202</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 06:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221220/]]></link>
			<title>市況メモ20221220</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 06:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221201/]]></link>
			<title>市況メモ20221201</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 06:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221111/]]></link>
			<title>市況メモ20221111</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 06:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/香港上場高配当株のご紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/香港上場高配当株のご紹介/]]></link>
			<title>香港上場高配当株のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 06:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20221028/]]></link>
			<title>市況メモ20221028</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 06:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/インフレ鈍化と利下げによる、債券投資のメリッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/インフレ鈍化と利下げによる、債券投資のメリッ/]]></link>
			<title>インフレ鈍化と利下げによる、債券投資のメリットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 05:52:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/株はバブルと言えるか（その２）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/株はバブルと言えるか（その２）/]]></link>
			<title>株はバブルと言えるか（その２）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2024 03:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/なぜいま米国債が買いなのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/なぜいま米国債が買いなのか/]]></link>
			<title>なぜいま米国債が買いなのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 08:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/先進国の利下げ開始と為替動向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/先進国の利下げ開始と為替動向/]]></link>
			<title>先進国の利下げ開始と為替動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/改めて投資詐欺についてお話しさせてください/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/改めて投資詐欺についてお話しさせてください/]]></link>
			<title>改めて投資詐欺についてお話しさせてください</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 18:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/米中緊張継続による不安材料について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/米中緊張継続による不安材料について/]]></link>
			<title>米中緊張継続による不安材料について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231214　パウエル議長講演とその影響・見通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231214　パウエル議長講演とその影響・見通/]]></link>
			<title>市況メモ20231214　パウエル議長講演とその影響・見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231208　植田日銀総裁の発言と為替変動につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231208　植田日銀総裁の発言と為替変動につ/]]></link>
			<title>市況メモ20231208　植田日銀総裁の発言と為替変動について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231129、日本居住者の税務対策について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231129、日本居住者の税務対策について/]]></link>
			<title>市況メモ20231129、日本居住者の税務対策について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20230928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20230928/]]></link>
			<title>市況メモ20230928</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231027/]]></link>
			<title>市況メモ20231027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20231019/]]></link>
			<title>市況メモ20231019</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/金利が下がってきた件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/金利が下がってきた件/]]></link>
			<title>金利が下がってきた件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 01:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20240416/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20240416/]]></link>
			<title>市況メモ20240416</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 01:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/リスクに備える資産とは/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/リスクに備える資産とは/]]></link>
			<title>リスクに備える資産とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 02:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/直近の株式市場の下落に対する見通しと考え方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/直近の株式市場の下落に対する見通しと考え方/]]></link>
			<title>直近の株式市場の下落に対する見通しと考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 08:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/短期的な投資のタイミングの計り方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/短期的な投資のタイミングの計り方/]]></link>
			<title>短期的な投資のタイミングの計り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 08:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/円安の進展と将来に向けた個別資産防衛方法につ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/円安の進展と将来に向けた個別資産防衛方法につ/]]></link>
			<title>円安の進展と将来に向けた個別資産防衛方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 03:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/株安（わかる）、債券安（そうか）、ドル安（ど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/株安（わかる）、債券安（そうか）、ドル安（ど/]]></link>
			<title>株安（わかる）、債券安（そうか）、ドル安（どうした？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/債券について、svbについて、相場見通しについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/債券について、svbについて、相場見通しについて/]]></link>
			<title>債券について、SVBについて、相場見通しについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 03:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/金関連資産のポートフォリオ組み入れ案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/金関連資産のポートフォリオ組み入れ案内/]]></link>
			<title>金関連資産のポートフォリオ組み入れ案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 02:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/9月の利下げ観測が濃厚になってきて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/9月の利下げ観測が濃厚になってきて/]]></link>
			<title>9月の利下げ観測が濃厚になってきて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 03:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/リスクヘッジの方法について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/リスクヘッジの方法について/]]></link>
			<title>リスクヘッジの方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 01:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/トランプ大統領の相互関税90日間停止の発表につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/トランプ大統領の相互関税90日間停止の発表につい/]]></link>
			<title>トランプ大統領の相互関税90日間停止の発表について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 01:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/逆イールド解消についての考察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/逆イールド解消についての考察/]]></link>
			<title>逆イールド解消についての考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 11:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/アメリカ国債格下げの影響について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/アメリカ国債格下げの影響について/]]></link>
			<title>アメリカ国債格下げの影響について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 08:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/aboutme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/aboutme/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 13:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/年末にかけての米国株式相場の見通しについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/年末にかけての米国株式相場の見通しについて/]]></link>
			<title>年末にかけての米国株式相場の見通しについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 07:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/高配当株ファンドのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/高配当株ファンドのご案内/]]></link>
			<title>高配当株ファンドのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 01:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/2026年の相場展望/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/2026年の相場展望/]]></link>
			<title>2026年の相場展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 01:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/459-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/459-2/]]></link>
			<title>2024年の振り返りと、2025年相場見通しについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 07:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/衆議院選挙後の相場動向について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/衆議院選挙後の相場動向について/]]></link>
			<title>衆議院選挙後の相場動向について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/情報のミスリードに注意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/情報のミスリードに注意/]]></link>
			<title>情報のミスリードに注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 09:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20251201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/市況メモ20251201/]]></link>
			<title>市況メモ20251201</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 10:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/日本政府による為替介入と介入余力について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/日本政府による為替介入と介入余力について/]]></link>
			<title>日本政府による為替介入と介入余力について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 06:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/運用待機資金の積み上がりについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/運用待機資金の積み上がりについて/]]></link>
			<title>運用待機資金の積み上がりについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 11:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/物価の落ち着きと、今後の投資戦略について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/物価の落ち着きと、今後の投資戦略について/]]></link>
			<title>物価の落ち着きと、今後の投資戦略について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2023 02:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/続・短期的な相場トレンド転換の可能性について-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/続・短期的な相場トレンド転換の可能性について-2/]]></link>
			<title>続・短期的な相場トレンド転換の可能性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 03:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/続・短期的な相場トレンド転換の可能性について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/続・短期的な相場トレンド転換の可能性について/]]></link>
			<title>続続・短期的な相場トレンド転換の可能性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/中国人投資詐欺事案の共有と対策/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/中国人投資詐欺事案の共有と対策/]]></link>
			<title>中国人投資詐欺事案の共有と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 07:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/短期的な相場トレンド転換の可能性について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/短期的な相場トレンド転換の可能性について/]]></link>
			<title>短期的な相場トレンド転換の可能性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 07:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/証券口座の不正アクセス被害について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/証券口座の不正アクセス被害について/]]></link>
			<title>証券口座の不正アクセス被害について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 07:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://godeyhk.com/メールに届いているリンクをクリックするのは危/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://godeyhk.com/メールに届いているリンクをクリックするのは危/]]></link>
			<title>メールに届いているリンクをクリックするのは危険です！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 05:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
